Đang lọc mã theo tiêu chí.
Đang lọc mã theo tiêu chí.
≥ 4/7 tiêu chí · 2 năm · preset Workbook · ROE ≥ 20 %
88 mã · 2024–2025 · Dữ liệu tính lúc 01:08 09/09/2026
| ROE | BLNG | Lãi vay | QLDN | TT nhanh | Nợ DH | CPBH ổn định | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMP | 7/7 | 42,7 % | 46,09 % | 8.360 đ · 19/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BTH | 7/7 | 38,39 % | 75,88 % | 2.000 đ · 28/07/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICN | 7/7 | 30,82 % | 45,64 % | 1.200 đ · 22/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KHW | 7/7 | 20,92 % | 24,3 % | 1.750 đ · 13/07/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDN | 7/7 | 29,39 % | 37,58 % | 2.000 đ · 09/09/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SZB | 7/7 | 25,86 % | 50,84 % | 4.500 đ · 27/07/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VAV | 7/7 | 20,35 % | 22,17 % | 500 đ · 08/09/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VNM | 7/7 | 27,29 % | 41,18 % | 1.850 đ · 26/06/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABT | 6/7 | 23,32 % | 26,86 % | 3.000 đ · 17/03/2026 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCF | 6/7 | 27,05 % | 28,96 % | 1.200 đ · 15/12/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DHG | 6/7 | 21,46 % | 47,7 % | 5.000 đ · 14/09/2026 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDC | 6/7 | 23,38 % | 35,63 % | 1.500 đ · 23/07/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| MCH | 6/7 | 35,73 % | 45,51 % | 2.000 đ · 10/08/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| NET | 6/7 | 29,28 % | 22,61 % | 6.500 đ · 01/10/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| NNC | 6/7 | 26,31 % | 48,78 % | 1.000 đ · 25/08/2026 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SZG | 6/7 | 22,41 % | 46,82 % | 2.000 đ · 11/06/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| TOS | 6/7 | 37,62 % | 28,01 % | 2.500 đ · 09/06/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| DP3 | 6/7 | 25,26 % | 65,68 % | 4.000 đ · 20/03/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| DSN | 6/7 | 20,39 % | 56,87 % | 1.600 đ · 18/05/2026 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DTP | 6/7 | 23,63 % | 53,96 % | 800 đ · 03/09/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HGM | 6/7 | 99,99 % | 83,46 % | 5.000 đ · 13/08/2026 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NTP | 6/7 | 23,46 % | 31 % | 1.500 đ · 26/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| ANT | 5/7 | 26,16 % | 25,1 % | 500 đ · 13/04/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| FOX | 5/7 | 30,43 % | 49,78 % | 3.000 đ · 25/04/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| FPT | 5/7 | 21,42 % | 36,93 % | 1.000 đ · 28/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| HTI | 5/7 | 27,05 % | 42,63 % | 2.000 đ · 03/06/2026 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| NAS | 5/7 | 20,2 % | 53,26 % | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SMB | 5/7 | 28,17 % | 31,5 % | 1.000 đ · 26/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| TCW | 5/7 | 27,46 % | 22,73 % | 2.300 đ · 22/06/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| TFC | 5/7 | 32,94 % | 27,11 % | 2.200 đ · 04/09/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| THG | 5/7 | 20,19 % | 21,55 % | 1.000 đ · 04/06/2026 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VCF | 5/7 | 45,55 % | 21,39 % | 48.000 đ · 30/09/2025 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VEA | 5/7 | 26,92 % | 15,31 % | 4.658 đ · 18/11/2025 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VGI | 5/7 | 21,76 % | 51,26 % | 750 đ · 08/09/2025 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VNC | 5/7 | 23,33 % | 24,7 % | 600 đ · 14/05/2026 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AST | 5/7 | 36,42 % | 63,47 % | 1.000 đ · 02/06/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✓ |
| BKC | 5/7 | 22,27 % | 23,55 % | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| BWS | 5/7 | 24,25 % | 57,58 % | 1.000 đ · 09/07/2026 | ✓ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FHS | 5/7 | 24,68 % | 26,39 % | 800 đ · 10/07/2026 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| IST | 5/7 | 30,01 % | 29,77 % | 2.950 đ · 10/09/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✓ |
| NCT | 5/7 | 54,56 % | 46,54 % | 8.000 đ · 27/07/2026 | ✓ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAT | 5/7 | 58,87 % | 23,02 % | 10.000 đ · 24/12/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ |
| SAS | 5/7 | 37,02 % | 62,96 % | 4.024 đ · 03/08/2026 | ✓ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SGC | 5/7 | 26,06 % | 29,9 % | 1.000 đ · 01/10/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✓ |
| SWC | 5/7 | 20,09 % | 24,65 % | 3.500 đ · 28/08/2025 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| TDW | 5/7 | 23,01 % | 35,15 % | 1.000 đ · 06/08/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✓ |
| TTD | 5/7 | 26,62 % | 21,99 % | 500 đ · 04/09/2026 | ✓ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLB | 5/7 | 42,82 % | 29,25 % | 1.900 đ · 16/07/2026 | ✓ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCS | 5/7 | 48,1 % | 78,45 % | 2.500 đ · 23/07/2026 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| SLS | 5/7 | 20,61 % | 29,19 % | 15.000 đ · 07/10/2025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
Dữ liệu chỉ phục vụ tham khảo, không phải khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.